По состоянию на 1 января 2022 года в области проживали 2 604 272 человека. Это на 29 174 человека меньше, чем в аналогичный период прошлого года (2 633 446 человек).
Что касается численности жителей городских округов, то в каждом из них их стало меньше:
- Анжеро-Судженский – 71 152 человека (в 2021 году их было 72 472);
- Беловский – 124 023 человек (125 053);
- Березовский – 46 220 человек (46 929);
- Калтанский – 28 637 человек (29 030);
- Кемеровский – 548 177 (552 546);
- Киселевский – 88 821 (90 539);
- Краснобродский – 13 522 (13 698);
- Ленинск-Кузнецкий – 93 683 (95 391);
- Междуреченский – 97 323 (98 028);
- Мысковский – 42 058 (42 598);
- Новокузнецкий – 539 863 (544 583);
- Осинниковский – 45 947 (45 432);
- Полысаевский – 28 224 (28 466);
- Прокопьевский – 184 856 (187 877);
- Тайгинский – 24 308 (24 362);
- Юргинский – 79 705 (80 367).
Ранее стало известно, насколько уменьшилось население Кузбасса за последние 19 лет.